<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Prezi : RIP powerpoint</title>
	<atom:link href="http://www.wiseweb.fr/2009/03/prezi-rip-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiseweb.fr/2009/03/prezi-rip-powerpoint/</link>
	<description>devenir un sage du web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Eric Laurent</title>
		<link>http://www.wiseweb.fr/2009/03/prezi-rip-powerpoint/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Eric Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiseweb.fr/?p=50#comment-26</guid>
		<description>Bonjour Nicolas

Merci pour la piste Prezi : avec un faible pour le mind mapping et avec l&#039;idée de développer des présentations vidéo avec Camstudio j&#039;avoue trouvé mon compte avec cette appli.
Et comme je travaille à &#039;l&#039;Enseigne&#039;,  autour d&#039;une Cop pour assurer la mise en oeuvre opérationnelle du projet Espace Service Client ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Nicolas</p>
<p>Merci pour la piste Prezi : avec un faible pour le mind mapping et avec l&#8217;idée de développer des présentations vidéo avec Camstudio j&#8217;avoue trouvé mon compte avec cette appli.<br />
Et comme je travaille à &#8216;l&#8217;Enseigne&#8217;,  autour d&#8217;une Cop pour assurer la mise en oeuvre opérationnelle du projet Espace Service Client &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.wiseweb.fr/2009/03/prezi-rip-powerpoint/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiseweb.fr/?p=50#comment-19</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord que certaines des présentations Prezi que l&#039;on voie rappelle encore trop powerpoint et sa cinématique. Mais je pense que cela vient du fait que nous sommes tous pollués (mais gentillement car ppt rend quand même pas mal de service) par l&#039;écriture linéaire de présentation. Mais j&#039;ai commencé à voir sur Prezi des présentations vraiment différentes où dés la page d&#039;accueil on voit bien le plan et toutes les parties. Ensuite j&#039;ai aussi vu des présentations prezi basées sur des Mindmap. Ce n&#039;est qu&#039;un début je pense, même si je suis d&#039;accord que beaucoup des présentations prezi sont encore trop pptisées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord que certaines des présentations Prezi que l&#8217;on voie rappelle encore trop powerpoint et sa cinématique. Mais je pense que cela vient du fait que nous sommes tous pollués (mais gentillement car ppt rend quand même pas mal de service) par l&#8217;écriture linéaire de présentation. Mais j&#8217;ai commencé à voir sur Prezi des présentations vraiment différentes où dés la page d&#8217;accueil on voit bien le plan et toutes les parties. Ensuite j&#8217;ai aussi vu des présentations prezi basées sur des Mindmap. Ce n&#8217;est qu&#8217;un début je pense, même si je suis d&#8217;accord que beaucoup des présentations prezi sont encore trop pptisées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Hoizey</title>
		<link>http://www.wiseweb.fr/2009/03/prezi-rip-powerpoint/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Nicolas Hoizey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiseweb.fr/?p=50#comment-18</guid>
		<description>Une fois la surprise de l&#039;effet de zoom (dispo dans le futur PowerPoint) et mouvement dépassée, cela n&#039;ajoute finalement pas grand chose, puisque ça reste très linéaire comme défilement d&#039;écrans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois la surprise de l&#8217;effet de zoom (dispo dans le futur PowerPoint) et mouvement dépassée, cela n&#8217;ajoute finalement pas grand chose, puisque ça reste très linéaire comme défilement d&#8217;écrans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

